全矩阵区域调光LED背光驱动芯片∣mini-LED∣电视、屏幕、平板、笔电∣ 聚积科技

CLOSE

全矩阵区域调光背光驱动芯片

产品型号
MBI6353
MBI6349
MBI6334
MBI6329
MBI6328
MBI6323
MBI6306
MBI6304
MBI5353
输出通道数 每通道输出电流值 输出管脚耐压 输出电流精确度-通道间 输出电流精确度-IC间 扫描设计
48 4~100mA 24V <±3.0% (max.) <±3.0% (max.) 最高4扫
26 5~30mA 17V <±2.0% (max.) <±2.0% (max.) 最高8扫
64 5~30mA 17V <±3.0% (max.) <±3.0% (max.) 最高8扫
48 4~40mA 55V <±3.0% (max.) <±3.0% (max.) 最高8扫
48 4~40mA 55V <±3.0% (max.) <±3.0% (max.) 最高8扫
32 2.2~46.3mA 16V <±2.0% (max.) <±2.5% (max.) 最高16扫
6 0.1~10mA 16V <±2.0% (max.) <±3.0% (max.)
4 3~70mA 45V <±2.0% (max.) <±3.0% (max.)
48 0.5~20mA 17V <±1.5% (typ.) <±1.5% (typ.) 最高32扫
More Details