CLOSE
Search for “” keywords, total search results
CLOSE
Search for “” keywords, total search results
产品型号 |
---|
MBI5864 |
MBI5759 |
MBI5359 |
输出通道数 | 每通道输出电流值 | 输出管脚耐压 | 输出电流精确度-通道间 | 输出电流精确度-IC间 | 错误侦测-LED开路 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 0.1~5mA | 7V | <±0.5% (typ.) | <±0.5% (typ.) | |
48 | 0.5~15mA | 7V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) | |
48 | 0.5~20mA | 7V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) |
产品型号 |
---|
MBI5850 |
MBI5754 |
MBI5354 |
MBI5353 |
MBI5268 |
MBI5264 |
MBI5254 |
MBI5253 |
MBI5153 |
MBI5252 |
MBI5251 |
MBI5151 |
MBI5051 |
输出通道数 | 每通道输出电流值 | 输出管脚耐压 | 输出电流精确度-通道间 | 输出电流精确度-IC间 | 错误侦测-LED开路 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 0.5~20mA | 7V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) | |
16 | 1~18mA | 7V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) | |
48 | 0.5~20mA | 7V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) | |
48 | 0.5~20mA | 7V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) | |
16 | 0.5~20mA | 7V | <±2.5% (typ.) | <±3.0% (typ.) | |
16 | 0.5~20mA | 7V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) | |
16 | 0.5~20mA | 7V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) | |
16 | 0.5~20mA | 7V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) | |
16 | 0.5~20mA | 17V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) | |
16 | 0.5~20mA | 17V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) | |
16 | 2~45mA | 7V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) | |
16 | 1~20mA | 17V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) | |
16 | 2~45mA | 17V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) |
产品型号 |
---|
MBI5988 |
MBI5981 |
MBI5947 |
MBI5927 |
MBI5926 |
输出通道数 | 每通道输出电流值 | 工作电压 | 导通抗阻 | 高对比度干扰消除 | 上鬼影消除 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 3.5A | 3.3V~5.5V | 180m ohm | ||
8 | 2.5A | 3.3V~5V | 170m ohm | ||
4 | 3A | 3.3V~5V | 100m ohm | ||
2 | 3A | 3.3V~5V | 100m ohm | ||
2 | 3A | 3.3V~5V | 100m ohm |
产品型号 |
---|
MBI5043 |
MBI5042 |
MBI5041 |
MBI5040 |
MBI5031 |
MBI5030 |
输出通道数 | 每通道输出电流值 | 输出管脚耐压 | 输出电流精确度-通道间 | 输出电流精确度-IC间 | 错误侦测-LED开路 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1~45mA | 17V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) | |
16 | 2~45mA | 17V | <±1.5% (typ.) | <±3% (typ.) | |
16 | 2~30mA | 17V | <±1.5% (typ.) | <±3% (typ.) | |
16 | 2~60mA | 17V | <±1.5% (typ.) | <±3% (typ.) | |
16 | 8~90mA | 17V | <±1.5% (typ.) | <±3% (typ.) | |
16 | 8~90mA | 17V | <±1.5% (typ.) | <±3% (typ.) |
产品型号 |
---|
MBI5039 |
MBI5038 |
MBI5037 |
MBI5169 |
MBI5170 |
MBI5171 |
输出通道数 | 每通道输出电流值 | 输出管脚耐压 | 输出电流精确度-通道间 | 输出电流精确度-IC间 | 错误侦测-LED开路 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 8~90mA | 17V | <±1.5% (typ.) | <±3% (typ.) | |
16 | 3~45mA | 17V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) | |
16 | 5~80mA | 17V | <±1.5% (typ.) | <±3% (typ.) | |
8 | 5~120mA | 17V | <±1% (typ.) | <±1% (typ.) | |
8 | 5~120mA | 17V | <±1% (typ.) | <±1% (typ.) | |
8 | 5~120mA | 17V | <±1% (typ.) | <±1% (typ.) |
产品型号 |
---|
MBI5368 |
MBI5125 |
MBI5124 |
MBI5122 |
MBI5035 |
MBI5034 |
MBI5029 |
MBI5028 |
MBI5027 |
MBI5026 |
MBI5025 |
MBI5024 |
MBI5168 |
MBI5167 |
输出通道数 | 每通道输出电流值 | 输出管脚耐压 | 下鬼影消除 | 低转折电压 | 电流增益 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10~60mA | 17V | |||
16 | 2~30mA | 11V | |||
16 | 1~25mA | 7V | |||
16 | 1~25mA | 17V | |||
16 | 3~45mA | 17V | |||
16 | 3~45mA | 17V | |||
16 | 5~90mA | 17V | |||
16 | 5~90mA | 17V | |||
16 | 5~90mA | 17V | |||
16 | 5~90mA | 17V | |||
16 | 1~45mA | 17V | |||
16 | 1~45mA | 17V | |||
8 | 5~120mA | 17V | |||
8 | 3~45mA | 17V |
应用范畴 |
---|
户内显示器 公众显示器 |
租赁屏 |
户外告示牌 公众显示器 |
交通诱导 |
特色 | IC具备的功能 |
---|---|
● 画面细节 ● 更高颜色深度 ● HDR 画面显示效果 ● 高对比度 ● 极低灰 ● 低功耗 |
● 优化低灰画面质量 ● S-PWM ● 智慧节能 |
● 稳定的箱体供货 ● 良好的画面质量 ● HDR 画面显示效果 ● 亮度调节 |
● PrecisionDrive™II ● S-PWM ● 电流增益 |
● 高亮度 ● 日、夜均会使用 ● 画面质量 |
● 亮度调节 ● S-PWM ● Dynamic或Dynamic+智能节电 |
● 错误侦测
● 省电模式 |
● LED 开路/短路侦测 ● 通道漏电流侦测 ● 0-Power Mode |