CLOSE
Search for “” keywords, total search results
CLOSE
Search for “” keywords, total search results
| 产品型号 | 
|---|
| MBI5864 | 
| MBI5780 (Patented) | 
| MBI5759 (Patented) | 
| MBI5359 | 
| 输出通道数 | 每通道输出电流值 | 输出管脚耐压 | 输出电流精确度-通道间 | 输出电流精确度-IC间 | 错误侦测-LED开路 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 0.1~5mA | 7V | <±1% (typ.) | <±1% (typ.) | |
| 48 | 0.1~15mA | 7V | <±1% (Max.) | <±1% (Max.) | |
| 48 | 0.5~15mA | 7V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) | |
| 48 | 0.5~20mA | 17V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) | 
| 产品型号 | 
|---|
| MBI5850 | 
| MBI5762 (Patented) | 
| MBI5756 (Patented) | 
| MBI5754 (Patented) | 
| MBI5353 | 
| MBI5292 | 
| MBI5268 | 
| MBI5264 | 
| MBI5253 | 
| MBI5251 | 
| 输出通道数 | 每通道输出电流值 | 输出管脚耐压 | 输出电流精确度-通道间 | 输出电流精确度-IC间 | 错误侦测-LED开路 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.5~20mA | 7V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) | |
| 48 | 0.5~10mA | 7V | <±2.0% (typ.) | <±2.5% (typ.) | |
| 16 | 1~18mA | 7V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) | |
| 16 | 1~18mA | 7V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) | |
| 48 | 0.5~20mA | 17V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) | |
| 16 | 0.4~20mA | 7V | <±1.0% (typ.) | <±1.0% (typ.) | |
| 16 | 3.0~30mA | 7V | <±2.5% (typ.) | <±3.0% (typ.) | |
| 16 | 0.5~20mA | 7V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) | |
| 16 | 0.5~20mA | 7V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) | |
| 16 | 2~45mA | 7V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) | 
| 产品型号 | 
|---|
| MBI5989 | 
| MBI5981 | 
| 输出通道数 | 每通道输出电流值 | 工作电压 | 导通抗阻 | 高对比度干扰消除 | 上鬼影消除 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3.5A | 3.3V~5V | 200m ohm | ||
| 8 | 2.5A | 3.3V~5V | 130m ohm | 
| 产品型号 | 
|---|
| MBI5262 | 
| MBI5043 | 
| MBI5040 | 
| MBI5031 | 
| MBI5030 | 
| 输出通道数 | 每通道输出电流值 | 输出管脚耐压 | 输出电流精确度-通道间 | 输出电流精确度-IC间 | 错误侦测-LED开路 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4~60mA | 7V | <±2.5% (typ.) | <±3.0% (typ.) | |
| 16 | 1~45mA | 17V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) | |
| 16 | 2~60mA | 17V | <±1.5% (typ.) | <±3% (typ.) | |
| 16 | 8~90mA | 17V | <±1.5% (typ.) | <±3% (typ.) | |
| 16 | 8~90mA | 17V | <±1.5% (typ.) | <±3% (typ.) | 
| 产品型号 | 
|---|
| MBI5056 | 
| MBI5039 | 
| MBI5038 | 
| MBI5037 | 
| 输出通道数 | 每通道输出电流值 | 输出管脚耐压 | 输出电流精确度-通道间 | 输出电流精确度-IC间 | 错误侦测-LED开路 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2~45mA | 17V | <±2.5% (typ.) | <±3.0% (typ.) | |
| 16 | 3~90mA | 17V | <±1.5% (typ.) | <±3.0% (typ.) | |
| 16 | 3~45mA | 17V | <±1.5% (typ.) | <±1.5% (typ.) | |
| 16 | 3~80mA | 17V | <±1.5% (typ.) | <±3.0% (typ.) | 
| 应用范畴 | 
|---|
| 户内显示器 公众显示器 | 
| 虚拟拍摄(Virtual Production), XR | 
| 租赁屏 | 
| 户外告示牌 公众显示器 | 
| 交通诱导 | 
| 特色 | IC具备的功能 | 
|---|---|
| ● 画面细节 ● 更高颜色深度 ● HDR 画面显示效果 ● 高对比度 ● 极低灰 ● 低功耗 | ●   优化低灰画面质量 ● S-PWM ● 智慧节能 | 
| ●  良好的画面质量 ● HDR 画面显示效果 ● 亮度调节 ● 高颜色深度 ● 高刷新率 ● 高帧率 | ●   超视觉运算 ● PrecisionDrive™II ● S-PWM ● 电流增益 | 
| ● 稳定的箱体供货 ● 良好的画面质量 ● HDR 画面显示效果 ● 亮度调节 | ●  PrecisionDrive™II ● S-PWM ● 电流增益 | 
| ● 高亮度 ● 日、夜均会使用 ● 画面质量 | ●  亮度调节 ● S-PWM ● Dynamic或Dynamic+智能节电 | 
| ●  错误侦测 ● 省电模式 | ●  LED 开路/短路侦测 ● 通道漏电流侦测 ● 0-Power Mode | 
本網站使用瀏覽器紀錄Cookie以提供您最佳使用體驗,相關資訊請參考隱私權與 Cookie 政策。如果您選擇繼續瀏覽網站或關閉此提示,即表示您已接受聚積科技網站使用條款。
我知道了